200 系列伺服电机
更新时间:2017-03-02 21:53 作者: admin出处:新里程 点击次数:
产品型号:

产品特性
· 电源电压380V
· 用于驱动各类机械的进给轴
· 种类多样(8.6KW~27.2KW)
· 配备旋转变压器,选配绝对值编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R
· 标准配置为IP54
· 电源电压380V
· 用于驱动各类机械的进给轴
· 种类多样(8.6KW~27.2KW)
· 配备旋转变压器,选配绝对值编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R
· 标准配置为IP54
● 电机规格
伺服电机型号 | 200EMD- | |||||||||||||||
550D | 750D | 900D | 11KD | 13KD | 550F | 750F | 900F | 11KF | 13KF | 550C | 750C | 900C | 11KC | 13KC | ||
额定电压 | V | 380 | ||||||||||||||
额定输出功率 | kW | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 9.8 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23.1 | 11.5 | 15.7 | 18.8 | 23.0 | 27.2 |
额定转矩 | N.m | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 |
最大转矩 | N.m | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
额定电流 | Arms | 17.0 | 22.6 | 27.1 | 33.4 | 39.4 | 18.4 | 25.2 | 31.0 | 36.9 | 44.9 | 22.1 | 32.3 | 36.2 | 44.3 | 56.1 |
最大电流 | Arms | 34.0 | 45.2 | 54.2 | 66.8 | 78.8 | 36.8 | 50.4 | 62.0 | 73.8 | 89.8 | 44.2 | 64.6 | 72.4 | 88.6 | 112.2 |
转矩常数 | N.m/A | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 2.99 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.49 | 2.32 | 2.49 | 2.48 | 2.32 |
额定转速 | r/min | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||||||||
最高转速 | r/min | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
转动惯量 | ×10-3kg.m2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
重量 | kg | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 |
轴向最大荷重 | N | 922 | ||||||||||||||
径向最大荷重 | N | 2780 | ||||||||||||||
编码器 | 标配 | 旋转变压器 | ||||||||||||||
选配 | 绝对值式编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R,增量式编码器2500P/R | |||||||||||||||
绝缘等级 | F | |||||||||||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | |||||||||||||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | |||||||||||||||
防护等级 | IP54(除输出轴伸) |
● 转矩特性

- 上一篇:180 系列伺服电机 下一篇:260 系列伺服电机